<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para TICs y Formación</title>
	<atom:link href="http://ticsyformacion.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ticsyformacion.com</link>
	<description>Blog de Alfredo Vela y Social Media TIC&#039;s and Training, S.L. (con sede en Valladolid) , en él encontrarás información sobre Social Media, Formación y TICs, sobre todo en formato de infografía.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 14:15:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentario en La dura vida de un troll de Internet #infografia #infograhic #sm #humor por Infografía: Así es la dura vide de un de las Todos tenemos uno que nos complica la vida &#124; TodoStartups - Emprendedores, Startups y Negocios en Internet.</title>
		<link>http://ticsyformacion.com/2011/04/28/la-dura-vida-de-un-troll-de-internet-infografia-infograhic-sm-humor/#comment-16629</link>
		<dc:creator><![CDATA[Infografía: Así es la dura vide de un de las Todos tenemos uno que nos complica la vida &#124; TodoStartups - Emprendedores, Startups y Negocios en Internet.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 14:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alfredovela.wordpress.com/?p=5539#comment-16629</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] [Fuente]: http://ticsyformacion.com/2011/04/28/la-dura-vida-de-un-troll-de-internet-infografia-infograhic-sm-h&#8230;. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] [Fuente]: <a href="http://ticsyformacion.com/2011/04/28/la-dura-vida-de-un-troll-de-internet-infografia-infograhic-sm-h&#038;#8230" rel="nofollow">http://ticsyformacion.com/2011/04/28/la-dura-vida-de-un-troll-de-internet-infografia-infograhic-sm-h&#038;#8230</a>;. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Los escalofriantes datos de Twitter 2011 #infografia #infographic #socialmedia por Infografía: Los escalofriantes datos de Twitter 2011 &#124; TodoStartups - Emprendedores, Startups y Negocios en Internet.</title>
		<link>http://ticsyformacion.com/2011/04/13/los-escalofriantes-datos-de-twitter-2011-infografia-infographic-socialmedia/#comment-16628</link>
		<dc:creator><![CDATA[Infografía: Los escalofriantes datos de Twitter 2011 &#124; TodoStartups - Emprendedores, Startups y Negocios en Internet.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 14:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alfredovela.wordpress.com/?p=4761#comment-16628</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] [Fuente]: http://ticsyformacion.com/2011/04/13/los-escalofriantes-datos-de-twitter-2011-infografia-infographic&#8230;. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] [Fuente]: <a href="http://ticsyformacion.com/2011/04/13/los-escalofriantes-datos-de-twitter-2011-infografia-infographic&#038;#8230" rel="nofollow">http://ticsyformacion.com/2011/04/13/los-escalofriantes-datos-de-twitter-2011-infografia-infographic&#038;#8230</a>;. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Algunos datos sobre WordPress #infografia #infographic #socialmedia por JuanluisAbilleira</title>
		<link>http://ticsyformacion.com/2013/05/21/algunos-datos-sobre-wordpress-infografia-infographic-socialmedia/#comment-16624</link>
		<dc:creator><![CDATA[JuanluisAbilleira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 12:57:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ticsyformacion.com/?p=43934#comment-16624</guid>
		<description><![CDATA[Que diferencia hay , Don Alfredo , entre wordpress.com y wordpress-org ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que diferencia hay , Don Alfredo , entre wordpress.com y wordpress-org ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Marcas de moda de lujo en Pinterest #infografia #infographic #socialmedia por RD</title>
		<link>http://ticsyformacion.com/2013/05/22/marcas-de-moda-de-lujo-en-pinterest-infografia-infographic-socialmedia/#comment-16622</link>
		<dc:creator><![CDATA[RD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 11:38:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ticsyformacion.com/?p=43997#comment-16622</guid>
		<description><![CDATA[Reblogueó esto en &lt;a href=&quot;http://rogeliodelgado.com/2013/05/23/marcas-de-moda-de-lujo-en-pinterest-infografia-infographic-socialmedia/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Otras esquinas&lt;/a&gt;y comentado: 
Muy interesante..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reblogueó esto en <a href="http://rogeliodelgado.com/2013/05/23/marcas-de-moda-de-lujo-en-pinterest-infografia-infographic-socialmedia/" rel="nofollow">Otras esquinas</a>y comentado:<br />
Muy interesante..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Marcas de moda de lujo en Pinterest #infografia #infographic #socialmedia por crisvazquez</title>
		<link>http://ticsyformacion.com/2013/05/22/marcas-de-moda-de-lujo-en-pinterest-infografia-infographic-socialmedia/#comment-16620</link>
		<dc:creator><![CDATA[crisvazquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:33:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ticsyformacion.com/?p=43997#comment-16620</guid>
		<description><![CDATA[Reblogueó esto en &lt;a href=&quot;http://crisherreravazquez.wordpress.com/2013/05/23/marcas-de-moda-de-lujo-en-pinterest-infografia-infographic-socialmedia/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Dossier Cris Vázquez&lt;/a&gt;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reblogueó esto en <a href="http://crisherreravazquez.wordpress.com/2013/05/23/marcas-de-moda-de-lujo-en-pinterest-infografia-infographic-socialmedia/" rel="nofollow">Dossier Cris Vázquez</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 7 frases sobre vida y trabajo de Steve Jobs #citas #quotes por 7 frases sobre vida i treball de Steve Jobs &#124; &#34;El racó dels cicles formatius&#34;</title>
		<link>http://ticsyformacion.com/2013/05/20/7-frases-sobre-vida-y-trabajo-de-steve-jobs-citas-quotes/#comment-16538</link>
		<dc:creator><![CDATA[7 frases sobre vida i treball de Steve Jobs &#124; &#34;El racó dels cicles formatius&#34;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ticsyformacion.com/?p=43918#comment-16538</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] 7 frases sobre vida y trabajo de Steve Jobs #citas #quotes. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 7 frases sobre vida y trabajo de Steve Jobs #citas #quotes. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Algunos datos sobre WordPress #infografia #infographic #socialmedia por crisvazquez</title>
		<link>http://ticsyformacion.com/2013/05/21/algunos-datos-sobre-wordpress-infografia-infographic-socialmedia/#comment-16535</link>
		<dc:creator><![CDATA[crisvazquez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:03:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ticsyformacion.com/?p=43934#comment-16535</guid>
		<description><![CDATA[Reblogueó esto en &lt;a href=&quot;http://crisherreravazquez.wordpress.com/2013/05/21/algunos-datos-sobre-wordpress-infografia-infographic-socialmedia/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Dossier Cris Vázquez&lt;/a&gt;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reblogueó esto en <a href="http://crisherreravazquez.wordpress.com/2013/05/21/algunos-datos-sobre-wordpress-infografia-infographic-socialmedia/" rel="nofollow">Dossier Cris Vázquez</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cloud computing, pasado, presente y futuro #infografia #infographic por Cloud computing y sus beneficios</title>
		<link>http://ticsyformacion.com/2011/04/28/cloud-computing-pasado-presente-y-futuro-infografia-infographic/#comment-16534</link>
		<dc:creator><![CDATA[Cloud computing y sus beneficios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alfredovela.wordpress.com/?p=5573#comment-16534</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] como un servicio bajo demanda a través de la red pública &#8211; por lo general la internet. Como muestra en está infografia del Cloud Computing. A grandes servicios en la nube pueden ser categorizados utilizando los tres modelos [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] como un servicio bajo demanda a través de la red pública &#8211; por lo general la internet. Como muestra en está infografia del Cloud Computing. A grandes servicios en la nube pueden ser categorizados utilizando los tres modelos [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 10 reglas para una gran idea para una gran Startup #infografia #infographic por Infografía: 10 consejos para lanzar una gran startup - Emprendoteca</title>
		<link>http://ticsyformacion.com/2013/05/20/10-reglas-para-una-gran-idea-para-una-gran-startup-infografia-infographic/#comment-16533</link>
		<dc:creator><![CDATA[Infografía: 10 consejos para lanzar una gran startup - Emprendoteca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ticsyformacion.com/?p=43931#comment-16533</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] La motivación es un pilar fundamental a la hora de sacar adelante un proyecto pero ¿qué más necesitamos para desarrollar nuestra idea? Aquí tienes algunos consejos. En Tics y Formación hemos encontrado esta infografía de Founder Institute  en la que se resumen las 10 consejos para una gran idea de startup. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La motivación es un pilar fundamental a la hora de sacar adelante un proyecto pero ¿qué más necesitamos para desarrollar nuestra idea? Aquí tienes algunos consejos. En Tics y Formación hemos encontrado esta infografía de Founder Institute  en la que se resumen las 10 consejos para una gran idea de startup. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Me equivoqué con la tienda de Apple en Valladolid #apple por alfredovela</title>
		<link>http://ticsyformacion.com/2013/05/14/me-equivoque-con-la-tienda-de-apple-en-valladolid/#comment-16295</link>
		<dc:creator><![CDATA[alfredovela]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 05:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ticsyformacion.com/?p=43682#comment-16295</guid>
		<description><![CDATA[Estimado John (si ese es tu verdadero nombre):

No suelo contestar este tipo de estupideces, pero haré una excepción. 
Se cree el ladrón que todos son de su condición, para presentarme a la selección me pilla un poco mayor, pero siempre me he sabido ganar la vida por mi cuenta.
Sería interesante que revisaras tu comprensión lectora es castellano, creo que no has entendido bien el artículo.

Un saludo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado John (si ese es tu verdadero nombre):</p>
<p>No suelo contestar este tipo de estupideces, pero haré una excepción.<br />
Se cree el ladrón que todos son de su condición, para presentarme a la selección me pilla un poco mayor, pero siempre me he sabido ganar la vida por mi cuenta.<br />
Sería interesante que revisaras tu comprensión lectora es castellano, creo que no has entendido bien el artículo.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cómo ser superhéroes del marketing #infografia #infographic por beime</title>
		<link>http://ticsyformacion.com/2013/05/16/como-ser-superheroes-del-marketing-infografia-infographic/#comment-16283</link>
		<dc:creator><![CDATA[beime]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 01:26:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ticsyformacion.com/?p=43833#comment-16283</guid>
		<description><![CDATA[Reblogueó esto en &lt;a href=&quot;http://beime.wordpress.com/2013/05/17/como-ser-superheroes-del-marketing-infografia-infographic/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;be.blog&lt;/a&gt;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reblogueó esto en <a href="http://beime.wordpress.com/2013/05/17/como-ser-superheroes-del-marketing-infografia-infographic/" rel="nofollow">be.blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Optimiza tus Redes Sociales #infografia #infographic #socialmedia por beime</title>
		<link>http://ticsyformacion.com/2013/05/17/optimiza-tus-redes-sociales-infografia-infographic-socialmedia/#comment-16282</link>
		<dc:creator><![CDATA[beime]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 01:24:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ticsyformacion.com/?p=43843#comment-16282</guid>
		<description><![CDATA[Reblogueó esto en &lt;a href=&quot;http://beime.wordpress.com/2013/05/17/optimiza-tus-redes-sociales-infografia-infographic-socialmedia/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;be.blog&lt;/a&gt;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reblogueó esto en <a href="http://beime.wordpress.com/2013/05/17/optimiza-tus-redes-sociales-infografia-infographic-socialmedia/" rel="nofollow">be.blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cómo gestionar bien tus Redes Sociales #infografia #infographic #socialmedia por beime</title>
		<link>http://ticsyformacion.com/2013/05/17/como-gestionar-bien-tus-redes-sociales-infografia-infographic-socialmedia/#comment-16281</link>
		<dc:creator><![CDATA[beime]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 01:23:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ticsyformacion.com/?p=43846#comment-16281</guid>
		<description><![CDATA[Reblogueó esto en &lt;a href=&quot;http://beime.wordpress.com/2013/05/17/como-gestionar-bien-tus-redes-sociales-infografia-infographic-socialmedia/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;be.blog&lt;/a&gt;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reblogueó esto en <a href="http://beime.wordpress.com/2013/05/17/como-gestionar-bien-tus-redes-sociales-infografia-infographic-socialmedia/" rel="nofollow">be.blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cómo gestionar bien tus Redes Sociales #infografia #infographic #socialmedia por Infografía: update Cómo gestionar bien tus Redes Sociales &#124; TodoStartups - Emprendedores, Startups y Negocios en Internet.</title>
		<link>http://ticsyformacion.com/2013/05/17/como-gestionar-bien-tus-redes-sociales-infografia-infographic-socialmedia/#comment-16274</link>
		<dc:creator><![CDATA[Infografía: update Cómo gestionar bien tus Redes Sociales &#124; TodoStartups - Emprendedores, Startups y Negocios en Internet.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 23:15:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ticsyformacion.com/?p=43846#comment-16274</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] [Fuente]: http://ticsyformacion.com/2013/05/17/como-gestionar-bien-tus-redes-sociales-infografia-infographic-s&#8230;. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] [Fuente]: <a href="http://ticsyformacion.com/2013/05/17/como-gestionar-bien-tus-redes-sociales-infografia-infographic-s&#038;#8230" rel="nofollow">http://ticsyformacion.com/2013/05/17/como-gestionar-bien-tus-redes-sociales-infografia-infographic-s&#038;#8230</a>;. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Optimiza tus Redes Sociales #infografia #infographic #socialmedia por Infografía: Optimiza tus Redes Sociales &#124; TodoStartups - Emprendedores, Startups y Negocios en Internet.</title>
		<link>http://ticsyformacion.com/2013/05/17/optimiza-tus-redes-sociales-infografia-infographic-socialmedia/#comment-16272</link>
		<dc:creator><![CDATA[Infografía: Optimiza tus Redes Sociales &#124; TodoStartups - Emprendedores, Startups y Negocios en Internet.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 22:16:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ticsyformacion.com/?p=43843#comment-16272</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] [Fuente]: http://ticsyformacion.com/2013/05/17/optimiza-tus-redes-sociales-infografia-infographic-socialmedia/. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] [Fuente]: <a href="http://ticsyformacion.com/2013/05/17/optimiza-tus-redes-sociales-infografia-infographic-socialmedia/" rel="nofollow">http://ticsyformacion.com/2013/05/17/optimiza-tus-redes-sociales-infografia-infographic-socialmedia/</a>. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Instrucciones para diseñar para IOS y Android #infografia #infographic #apple por Infografía: update Instrucciones para diseñar para IOS y Android &#124; TodoStartups - Emprendedores, Startups y Negocios en Internet.</title>
		<link>http://ticsyformacion.com/2013/05/16/instrucciones-para-disenar-para-ios-y-android-infografia-infographic-apple/#comment-16270</link>
		<dc:creator><![CDATA[Infografía: update Instrucciones para diseñar para IOS y Android &#124; TodoStartups - Emprendedores, Startups y Negocios en Internet.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 21:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ticsyformacion.com/?p=43795#comment-16270</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] [Fuente]: http://ticsyformacion.com/2013/05/16/instrucciones-para-disenar-para-ios-y-android-infografia-infogr&#8230;. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] [Fuente]: <a href="http://ticsyformacion.com/2013/05/16/instrucciones-para-disenar-para-ios-y-android-infografia-infogr&#038;#8230" rel="nofollow">http://ticsyformacion.com/2013/05/16/instrucciones-para-disenar-para-ios-y-android-infografia-infogr&#038;#8230</a>;. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Las palabras de moda en relaciones públicas #infografia #infographic #marketing por Infografía: Las palabras de moda en relaciones públicas &#124; TodoStartups - Emprendedores, Startups y Negocios en Internet.</title>
		<link>http://ticsyformacion.com/2013/05/16/las-palabras-de-moda-en-relaciones-publicas-infografia-infographic-marketing/#comment-16269</link>
		<dc:creator><![CDATA[Infografía: Las palabras de moda en relaciones públicas &#124; TodoStartups - Emprendedores, Startups y Negocios en Internet.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 20:56:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ticsyformacion.com/?p=43814#comment-16269</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] [Fuente]: http://ticsyformacion.com/2013/05/16/las-palabras-de-moda-en-relaciones-publicas-infografia-infograp&#8230;. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] [Fuente]: <a href="http://ticsyformacion.com/2013/05/16/las-palabras-de-moda-en-relaciones-publicas-infografia-infograp&#038;#8230" rel="nofollow">http://ticsyformacion.com/2013/05/16/las-palabras-de-moda-en-relaciones-publicas-infografia-infograp&#038;#8230</a>;. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La mitad del mundo online usa FaceBook #infografia #infographic #socialmedia por Infografía: La mitad del mundo online usa FaceBook &#124; TodoStartups - Emprendedores, Startups y Negocios en Internet.</title>
		<link>http://ticsyformacion.com/2013/05/16/la-mitad-del-mundo-online-usa-facebook-infografia-infographic-socialmedia/#comment-16268</link>
		<dc:creator><![CDATA[Infografía: La mitad del mundo online usa FaceBook &#124; TodoStartups - Emprendedores, Startups y Negocios en Internet.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 20:55:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ticsyformacion.com/?p=43793#comment-16268</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] [Fuente]: http://ticsyformacion.com/2013/05/16/la-mitad-del-mundo-online-usa-facebook-infografia-infographic-s&#8230;. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] [Fuente]: <a href="http://ticsyformacion.com/2013/05/16/la-mitad-del-mundo-online-usa-facebook-infografia-infographic-s&#038;#8230" rel="nofollow">http://ticsyformacion.com/2013/05/16/la-mitad-del-mundo-online-usa-facebook-infografia-infographic-s&#038;#8230</a>;. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Marketing móvil en España 2012 #infografia #infographic #internet por Infografía: Marketing móvil en España 2012, datos relevantes. &#124; TodoStartups - Emprendedores, Startups y Negocios en Internet.</title>
		<link>http://ticsyformacion.com/2012/12/29/marketing-movil-en-espana-2012-infografia-infographic-internet/#comment-16267</link>
		<dc:creator><![CDATA[Infografía: Marketing móvil en España 2012, datos relevantes. &#124; TodoStartups - Emprendedores, Startups y Negocios en Internet.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 20:25:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ticsyformacion.com/?p=36892#comment-16267</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] [Fuente]: http://ticsyformacion.com/2012/12/29/marketing-movil-en-espana-2012-infografia-infographic-internet/. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] [Fuente]: <a href="http://ticsyformacion.com/2012/12/29/marketing-movil-en-espana-2012-infografia-infographic-internet/" rel="nofollow">http://ticsyformacion.com/2012/12/29/marketing-movil-en-espana-2012-infografia-infographic-internet/</a>. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El poder de las relaciones personales en los negocios #infografia #infographic #marketing por The Great Debate &#124; Roth Staffing Client Blog</title>
		<link>http://ticsyformacion.com/2012/04/17/el-poder-de-las-relaciones-personales-en-los-negocios-infografia-infographic-marketing/#comment-16261</link>
		<dc:creator><![CDATA[The Great Debate &#124; Roth Staffing Client Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 17:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ticsyformacion.com/?p=22777#comment-16261</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Source:  Tics y Formacion  [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Source:  Tics y Formacion  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Es el servicio al cliente el nuevo marketing? #infografia #infographic #marketing por Infografía: ¿Es el servicio al cliente el nuevo marketing? &#124; TodoStartups - Emprendedores, Startups y Negocios en Internet.</title>
		<link>http://ticsyformacion.com/2012/11/28/es-el-servicio-al-cliente-el-nuevo-marketing-infografia-infographic-marketing/#comment-16256</link>
		<dc:creator><![CDATA[Infografía: ¿Es el servicio al cliente el nuevo marketing? &#124; TodoStartups - Emprendedores, Startups y Negocios en Internet.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ticsyformacion.com/?p=34843#comment-16256</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] [Fuente]: http://ticsyformacion.com/2012/11/28/es-el-servicio-al-cliente-el-nuevo-marketing-infografia-infogra&#8230;. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] [Fuente]: <a href="http://ticsyformacion.com/2012/11/28/es-el-servicio-al-cliente-el-nuevo-marketing-infografia-infogra&#038;#8230" rel="nofollow">http://ticsyformacion.com/2012/11/28/es-el-servicio-al-cliente-el-nuevo-marketing-infografia-infogra&#038;#8230</a>;. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>